2024-2025赛季 J联赛实时数据 · 积分榜 · 赛程 · 赛果
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 25 | +23 | 58 |
| 3 | 町田泽维亚 | 28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 26 | +18 | 54 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 52 |
| 5 | 川崎前锋 | 28 | 14 | 8 | 6 | 46 | 30 | +16 | 50 |
| 6 | FC东京 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 32 | +6 | 45 |
| 7 | 柏太阳神 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 30 | +5 | 43 |
| 8 | 名古屋鲸八 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 33 | +3 | 41 |
| 9 | 大阪钢巴 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 39 |
| 10 | 横滨水手 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 38 | -1 | 37 |
| 11 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | 浦和红钻 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 33 |
| 13 | 大阪樱花 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 31 |
| 14 | 福冈黄蜂 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 15 | 湘南海洋 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 16 | 札幌冈萨多 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 17 | 京都不死鸟 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
2025-06-14 · 赛后报道 · 阅读 12.8万
2025-06-14 · 赛后报道 · 阅读 9.6万
2025-06-13 · 专题分析 · 阅读 8.3万
2025-06-12 · 保级分析 · 阅读 7.1万
2025-06-11 · 转会资讯 · 阅读 6.5万
当前排名第1 · 主场御崎公园
当前排名第2 · 主场广岛广域公园
当前排名第3 · 主场町田GION体育场
当前排名第4 · 主场茨城县立鹿嶋足球场
当前排名第5 · 主场等等力陆上竞技场
当前排名第6 · 主场味之素体育场
当前排名第7 · 主场三协前锋柏体育场
当前排名第8 · 主场丰田体育场
当前排名第9 · 主场万博纪念竞技场
| 数据项 | 详情 |
|---|---|
| 总进球数 | 586球(场均2.09球) |
| 总观众人数 | 约420万人次(场均15,000人) |
| 最大比分胜利 | 川崎前锋 7-0 鸟栖砂岩(第12轮) |
| 最多连胜 | 神户胜利船 8连胜(第5-12轮) |
| 最多不败 | 广岛三箭 15轮不败(第3-17轮) |
| 最佳门将 | 前川黛也(神户胜利船)12场零封 |
| 最佳助攻 | 三笘薰(川崎前锋)11次助攻 |